| # | ♂ | Nome | Significato |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abhinandan | bel figlio di congratulazioni saluti |
| 2 | ♀ | Adhira | Fulmini |
| 3 | ♂ | Akhil | Re |
| 4 | ♂ | Apparao | |
| 5 | ♂ | Ashok | Tranquillo |
| 6 | ♂ | Avinash | Indistruttibile |
| 7 | ♂ | Babji | |
| 8 | ♂ | Bhupathi | |
| 9 | ♂ | Bodhi | risveglia |
| 10 | ♀ | Chiranjivi | Qualcuno che ha una lunga vita, senza fine |
| 11 | ♂ | Christiaan | unto |
| 12 | ♂ | Damodar | variante della dama Udara |
| 13 | ♂ | David Jason | |
| 14 | ♂ | Dayakar | semina gentilezza |
| 15 | ♂ | Dhu | |
| 16 | ♂ | Dinesh | Righello del giorno |
| 17 | ♂ | Dominick | Signore |
| 18 | ♂ | G Mallikarjuna | |
| 19 | ♂ | Gautam | Discendente di Gotama |
| 20 | ♂ | Gautham | Siddhartha |
| 21 | ♂ | Harish | un |
| 22 | ♂ | Harsuvarsu | |
| 23 | ♂ | Himaanshu | |
| 24 | ♂ | Janardhana | |
| 25 | ♂ | Jesher | cantando a destra |
| 26 | ♂ | John | Il Signore è misericordioso |
| 27 | ♂ | Kaasi | |
| 28 | ♂ | Karthik | un mese nel calendario induista |
| 29 | ♂ | Ko | Re o imperatore |
| 30 | ♂ | Krishna | nero |
| 31 | ♂ | Laxman | Tenendo buon auspicio |
| 32 | ♂ | Mahesh | Grande sovrano |
| 33 | ♂ | Mani Teja | |
| 34 | ♂ | Manmeet | N / A |
| 35 | ♂ | Manojkumar | |
| 36 | ♂ | Mohammad Ali | |
| 37 | ♂ | Moreno | scuro |
| 38 | ♂ | Mutharao | |
| 39 | ♀ | Narasimha Rao | |
| 40 | ♂ | Naresh | Signore degli uomini |
| 41 | ♂ | Nareshl | |
| 42 | ♂ | Nikhil | Complesso; |
| 43 | ♂ | Ññ | |
| 44 | ♀ | Nu | Ragazza |
| 45 | ♂ | Parisinaidu | |
| 46 | ♂ | Penchala | |
| 47 | ♂ | Poornachandra | plenilunio |
| 48 | ♂ | Poornachari | |
| 49 | ♂ | Prabhakar | causa del riverbero |
| 50 | ♂ | Prasad | Radiance del dono di Dio |
| 51 | ♂ | Raj | principe |
| 52 | ♂ | Rajasekhar | |
| 53 | ♂ | Rajesh | isa variante del raja |
| 54 | ♂ | Raju | |
| 55 | ♂ | Rama | dolce |
| 56 | ♂ | Ramaraju | |
| 57 | ♂ | Ramu | |
| 58 | ♂ | Ravi | Sole |
| 59 | ♂ | Ritvik | un sacerdote |
| 60 | ♂ | Rohini Kumar | |
| 61 | ♂ | Rutwaak | in maniera |
| 62 | ♂ | Sahas | |
| 63 | ♂ | Saikumar | |
| 64 | ♂ | Sammaiah | |
| 65 | ♂ | Sankaraiah | |
| 66 | ♂ | Sathish Kumar | |
| 67 | ♂ | Satish | Signore |
| 68 | ♀ | Satya | |
| 69 | ♂ | Satyashivaas | |
| 70 | ♂ | See | |
| 71 | ♂ | Sha | |
| 72 | ♂ | Shashwat | Sempre permanente |
| 73 | ♂ | Shiva | Favorevole; |
| 74 | ♂ | Shiva Kumar | |
| 75 | ♂ | Shyam | nero |
| 76 | ♂ | Sid | Ampio |
| 77 | ♂ | Siddarth | brillante e veloce di mente |
| 78 | ♂ | Siva Kumar | |
| 79 | ♂ | Sreejani | |
| 80 | ♂ | Sridhar | Possedere Sri |
| 81 | ♂ | Srinivas | un altro nome del Signore Venkateswara |
| 82 | ♂ | Srinivasarao | |
| 83 | ♂ | Srinivasreddy | |
| 84 | ♂ | Sudhakar | |
| 85 | ♀ | Sundeep | Bontà, obbediente |
| 86 | ♂ | Suresh | sovrano degli dei |
| 87 | ♂ | Swamy | |
| 88 | ♀ | Ta | bello |
| 89 | ♂ | Tagore | |
| 90 | ♂ | Tanvir | illuminato |
| 91 | ♂ | Tarak | Protettore |
| 92 | ♀ | Tijana | Tranquillo |
| 93 | ♂ | Uday | per conseguire |
| 94 | ♂ | Vamsi | |
| 95 | ♂ | Vchand | |
| 96 | ♂ | Veeresh | |
| 97 | ♂ | Venkatesh | |
| 98 | ♂ | Venu Gopal | |
| 99 | ♀ | Vi | Violet |
| 100 | ♂ | Vijay | Conquistare |
| 101 | ♂ | Vivek | distinzione, discriminazione |
| 102 | ♀ | Yaswanth | |
| 103 | ♂ | Yuvraj | Giovane Re |
| 104 | ♂ | ఆ | |
| 105 | ♂ | కొ | |
| 106 | ♂ | ఖ | |
| 107 | ♂ | గో | |
| 108 | ♀ | గోపి | |
| 109 | ♂ | జీ | |
| 110 | ♂ | జు | |
| 111 | ♂ | జ్ఞా | |
| 112 | ♀ | ఝా | |
| 113 | ♀ | టి | |
| 114 | ♀ | టే | |
| 115 | ♂ | ఠ | |
| 116 | ♀ | డీ | |
| 117 | ♀ | డు | |
| 118 | ♂ | దీ | |
| 119 | ♂ | దు | |
| 120 | ♂ | నే | |
| 121 | ♂ | పి | |
| 122 | ♂ | భ | |
| 123 | ♀ | మ | |
| 124 | ♀ | మో | |
| 125 | ♀ | యో | |
| 126 | ♂ | రంగ | |
| 127 | ♂ | లీ | |
| 128 | ♂ | వాసు | |
| 129 | ♂ | శి | |
| 130 | ♂ | ష | |
| 131 | ♂ | సే, | |
| 132 | ♂ | సో | |
| 133 | ♀ | హ | |
| 134 | ♂ | హే | |
| 135 | ♂ | ూీ |
Popular names per language
albanesiarabobengalesibulgaricatalanicechicinesicoreanidanesiebraicietiopifilippinifinlandesifrancesigiapponesigrecihindiindonesianiinglesiitalianikannadalettonilituaninorvegesiolandesipolacchiportoghesirumenirussiSignorinaslovacchislovenispagnolisudafricanisvedesiswahilitedeschithailandesiturchiucrainiungheresivietnamiti